Das kombinierte Reinigungssystem verfügt über eine bequeme Verbindung, eine stabile Gasquelle, eine einfache Bedienung und eine hohe Qualität der Gasquelle.
Präzisionsfiltrationssystem
Modell | Y Glasfaser | C-Klasse Filter | T-Klasse Filter | A-Klasse Filter | S-Klasse Filter |
Maximal verwendeter Druck | 4.0MPA | 4.0MPA | 4.0MPA | 4.0MPA | 4.0MPA |
Material | Glasfaserfilter | Glasfaserfilter | Silikonfaserfilter | Silikonfaserfilter | Aktivkohlefilter |
Nenn-Einlasstemperatur | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ |
Filtrationsgenauigkeit | 3 um | 1 um | 0,01 um | 0,01 um | 0,01 um |
Restöl | 5ppm | 3ppm | 0,01 ppm | 0,01 ppm | 0,001 ppm |
Funktion | |||||
Y Glasfaser | Vorfilter, wird verwendet, um größeren Staub, Rost, Schlamm und andere feste Verunreinigungen zu filtern. | ||||
C-Klasse Filter | Der Hauptleitungsfilter kann viel Flüssigkeit und mehr als 3 μm Feststoffteilchen entfernen, um einen geringen Restölgehalt von nur 5 ppm, eine geringe Menge Wasser, Staub und Ölnebel zu erzielen. | ||||
T-Klasse Filter | Mikro-Ölnebelfilter, kann weniger als 0,01 μm Staubpartikel und Wasser- und Ölnebel filtern, die Menge an Restöl überschreitet 0,01 ppm nicht | ||||
A-Klasse Filter | Hochleistungsfilter, kann weniger als 0,01 μm Staubpartikel und Wasser- und Ölnebel filtern, die Menge an Restöl überschreitet 0,01 ppm nicht | ||||
S-Klasse Filter | Entfettung Deodorant Aktivkohlefilter, kann den Geruch in der Luft entfernen, Sie können weniger als 0,01 μm Staubpartikel und Wasser und Ölnebel herausfiltern, die Menge des restlichen Öls überschreitet nicht 0,001 ppm / m³. | ||||
technische Parameter

Beliebte label: Mitteldruck-Luftreinigungssystem, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, angepasst, Preis, Lufttrockner für etablierte Unternehmen, Lufttrockner für Auftragnehmer, Lufttrockner für Startups, Lufttrockner für große Unternehmen


